
ERGEBNIS KINDER
VEREIN | ANZAHL BAHNEN (1 Bahn = 50 m) | Kilometer |
ASV Cham | 357 | 17,9 |
DLRG Furth im Wald | 328 | 16,4 |
weitere | 432 | 21,6 |
SUMME | 1.117 | 55,9 |
SPENDENSUMME KINDER 55,9 km x EUR 3,00 = EUR 167,70
ERGEBNIS ERWACHSENE
VEREIN | ANZAHL BAHNEN (1 Bahn = 50 m) | Kilometer | Platz |
ASV Cham | 1.974 | 98,7 | 1. |
TV Furth im Wald - Triathlon | 1.834 | 91.7 | 2. |
de oldn DLRG´ler | 1.446 | 72,3 | 3. |
de junga DLRG´ler | 1.305 | 65,3 | 4. |
Bayronman e.V. | 1.298 | 64,9 | 5. |
EINZEL | 1.636 | 81,8 | - |
Beste Schwimmerin: Maria Stöberl | 480 | 24,0 | De oldn DLRG´ler |
Bester Schwimmer: Alexander Engert |
400 | 20,0 | De oldn DLRG´ler |